Municipio | Parroquia | Código |
MP. BARALT | PQ. GENERAL URDANETA | 210101 |
MP. BARALT | PQ. LIBERTADOR | 210102 |
MP. BARALT | PQ. MANUEL GUANIPA MATOS | 210103 |
MP. BARALT | PQ. MARCELINO BRICEÑO | 210104 |
MP. BARALT | PQ. SAN TIMOTEO | 210105 |
MP. BARALT | PQ. PUEBLO NUEVO | 210106 |
MP. SANTA RITA | PQ. PEDRO LUCAS URRIBARRI | 210201 |
MP. SANTA RITA | PQ. SANTA RITA | 210202 |
MP. SANTA RITA | PQ. JOSE CENOVIO URRIBARR | 210203 |
MP. SANTA RITA | PQ. EL MENE | 210204 |
MP. COLON | PQ. SANTA CRUZ DEL ZULIA | 210301 |
MP. COLON | PQ. URRIBARRI | 210302 |
MP. COLON | PQ. MORALITO | 210303 |
MP. COLON | PQ. SAN CARLOS DEL ZULIA | 210304 |
MP. COLON | PQ. SANTA BARBARA | 210305 |
MP. MARA | PQ. LUIS DE VICENTE | 210401 |
MP. MARA | PQ. RICAURTE | 210402 |
MP. MARA | PQ. MONS.MARCOS SERGIO G | 210403 |
MP. MARA | PQ. SAN RAFAEL | 210404 |
MP. MARA | PQ. LAS PARCELAS | 210405 |
MP. MARA | PQ. TAMARE | 210406 |
MP. MARA | PQ. LA SIERRITA | 210407 |
CE. MARACAIBO | PQ. BOLIVAR | 210501 |
CE. MARACAIBO | PQ. COQUIVACOA | 210502 |
CE. MARACAIBO | PQ. CRISTO DE ARANZA | 210503 |
CE. MARACAIBO | PQ. CHIQUINQUIRA | 210504 |
CE. MARACAIBO | PQ. SANTA LUCIA | 210505 |
CE. MARACAIBO | PQ. OLEGARIO VILLALOBOS | 210506 |
CE. MARACAIBO | PQ. JUANA DE AVILA | 210507 |
CE. MARACAIBO | PQ.CARACCIOLO PARRA PEREZ | 210508 |
CE. MARACAIBO | PQ. IDELFONZO VASQUEZ | 210509 |
CE. MARACAIBO | PQ. CACIQUE MARA | 210510 |
CE. MARACAIBO | PQ. CECILIO ACOSTA | 210511 |
CE. MARACAIBO | PQ. RAUL LEONI | 210512 |
CE. MARACAIBO | PQ. FRANCISCO EUGENIO B | 210513 |
CE. MARACAIBO | PQ. MANUEL DAGNINO | 210514 |
CE. MARACAIBO | PQ. LUIS HURTADO HIGUERA | 210515 |
CE. MARACAIBO | PQ. VENANCIO PULGAR | 210516 |
CE. MARACAIBO | PQ. ANTONIO BORJAS ROMERO | 210517 |
CE. MARACAIBO | PQ. SAN ISIDRO | 210518 |
MP. MIRANDA | PQ. FARIA | 210601 |
MP. MIRANDA | PQ. SAN ANTONIO | 210602 |
MP. MIRANDA | PQ. ANA MARIA CAMPOS | 210603 |
MP. MIRANDA | PQ. SAN JOSE | 210604 |
MP. MIRANDA | PQ. ALTAGRACIA | 210605 |
MP.IDJ BLVNO GUAJIRA | PQ. GOAJIRA | 210701 |
MP.IDJ BLVNO GUAJIRA | PQ. ELIAS SANCHEZ RUBIO | 210702 |
MP.IDJ BLVNO GUAJIRA | PQ. SINAMAICA | 210703 |
MP.IDJ BLVNO GUAJIRA | PQ. ALTA GUAJIRA | 210704 |
MP. MACHIQUES DE P | PQ. SAN JOSE DE PERIJA | 210801 |
MP. MACHIQUES DE P | PQ.BARTOLOME DE LAS CASAS | 210802 |
MP. MACHIQUES DE P | PQ. LIBERTAD | 210803 |
MP. MACHIQUES DE P | PQ. RIO NEGRO | 210804 |
MP. SUCRE | PQ. GIBRALTAR | 210901 |
MP. SUCRE | PQ. HERAS | 210902 |
MP. SUCRE | PQ. M.ARTURO CELESTINO A | 210903 |
MP. SUCRE | PQ. ROMULO GALLEGOS | 210904 |
MP. SUCRE | PQ. BOBURES | 210905 |
MP. SUCRE | PQ. EL BATEY | 210906 |
MP. LA CAÑADA DE U. | PQ. ANDRES BELLO (KM 48) | 211001 |
MP. LA CAÑADA DE U. | PQ. POTRERITOS | 211002 |
MP. LA CAÑADA DE U. | PQ. EL CARMELO | 211003 |
MP. LA CAÑADA DE U. | PQ. CHIQUINQUIRA | 211004 |
MP. LA CAÑADA DE U. | PQ. CONCEPCION | 211005 |
MP. LAGUNILLAS | PQ. ELEAZAR LOPEZ C | 211101 |
MP. LAGUNILLAS | PQ. ALONSO DE OJEDA | 211102 |
MP. LAGUNILLAS | PQ. VENEZUELA | 211103 |
MP. LAGUNILLAS | PQ. CAMPO LARA | 211104 |
MP. LAGUNILLAS | PQ. LIBERTAD | 211105 |
MP. CATATUMBO | PQ. UDON PEREZ | 211201 |
MP. CATATUMBO | PQ. ENCONTRADOS | 211202 |
MP.ROSARIO DE PERIJA | PQ. DONALDO GARCIA | 211301 |
MP.ROSARIO DE PERIJA | PQ. SIXTO ZAMBRANO | 211302 |
MP.ROSARIO DE PERIJA | PQ. EL ROSARIO | 211303 |
MP. CABIMAS | PQ. AMBROSIO | 211401 |
MP. CABIMAS | PQ. GERMAN RIOS LINARES | 211402 |
MP. CABIMAS | PQ. JORGE HERNANDEZ | 211403 |
MP. CABIMAS | PQ. LA ROSA | 211404 |
MP. CABIMAS | PQ. PUNTA GORDA | 211405 |
MP. CABIMAS | PQ. CARMEN HERRERA | 211406 |
MP. CABIMAS | PQ. SAN BENITO | 211407 |
MP. CABIMAS | PQ. ROMULO BETANCOURT | 211408 |
MP. CABIMAS | PQ. ARISTIDES CALVANI | 211409 |
MP.VALMORE RODRIGUEZ | PQ. RAUL CUENCA | 211501 |
MP.VALMORE RODRIGUEZ | PQ. LA VICTORIA | 211502 |
MP.VALMORE RODRIGUEZ | PQ. RAFAEL URDANETA | 211503 |
MP. JESUS E LOSSADA | PQ. JOSE RAMON YEPEZ | 211601 |
MP. JESUS E LOSSADA | PQ. LA CONCEPCION | 211602 |
MP. JESUS E LOSSADA | PQ. SAN JOSE | 211603 |
MP. JESUS E LOSSADA | PQ. MARIANO PARRA LEON | 211604 |
MP. ALMIRANTE P | PQ. MONAGAS | 211701 |
MP. ALMIRANTE P | PQ. ISLA DE TOAS | 211702 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. MARCIAL HERNANDEZ | 211801 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. FRANCISCO OCHOA | 211802 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. SAN FRANCISCO | 211803 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. EL BAJO | 211804 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. DOMITILA FLORES | 211805 |
MP. SAN FRANCISCO | PQ. LOS CORTIJOS | 211806 |
MP. JESUS M SEMPRUN | PQ. BARI | 211901 |
MP. JESUS M SEMPRUN | PQ. JESUS M SEMPRUN | 211902 |
MP. FRANCISCO J PULG | PQ. SIMON RODRIGUEZ | 212001 |
MP. FRANCISCO J PULG | PQ. CARLOS QUEVEDO | 212002 |
MP. FRANCISCO J PULG | PQ. FRANCISCO J PULGAR | 212003 |
MP. SIMON BOLIVAR | PQ. RAFAEL MARIA BARALT | 212101 |
MP. SIMON BOLIVAR | PQ. MANUEL MANRIQUE | 212102 |
MP. SIMON BOLIVAR | PQ. RAFAEL URDANETA | 212103 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Zulia
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment