Municipio | Parroquia | Código |
MP. AYACUCHO | CM. COLON | 180101 |
MP. AYACUCHO | PQ. RIVAS BERTI | 180102 |
MP. AYACUCHO | PQ. SAN PEDRO DEL RIO | 180103 |
MP. BOLIVAR | CM. SAN ANT DEL TACHIRA | 180201 |
MP. BOLIVAR | PQ. PALOTAL | 180202 |
MP. BOLIVAR | PQ. JUAN VICENTE GOMEZ | 180203 |
MP. BOLIVAR | PQ. ISAIAS MEDINA ANGARIT | 180204 |
MP. INDEPENDENCIA | CM. CAPACHO NUEVO | 180301 |
MP. INDEPENDENCIA | PQ. JUAN GERMAN ROSCIO | 180302 |
MP. INDEPENDENCIA | PQ. ROMAN CARDENAS | 180303 |
MP. CARDENAS | CM. TARIBA | 180401 |
MP. CARDENAS | PQ. LA FLORIDA | 180402 |
MP. CARDENAS | PQ. AMENODORO RANGEL LAMU | 180403 |
MP. JAUREGUI | CM. LA GRITA | 180501 |
MP. JAUREGUI | PQ. EMILIO C. GUERRERO | 180502 |
MP. JAUREGUI | PQ. MONS. MIGUEL A SALAS | 180503 |
MP. JUNIN | CM. RUBIO | 180601 |
MP. JUNIN | PQ. BRAMON | 180602 |
MP. JUNIN | PQ. LA PETROLEA | 180603 |
MP. JUNIN | PQ. QUINIMARI | 180604 |
MP. LOBATERA | CM. LOBATERA | 180701 |
MP. LOBATERA | PQ. CONSTITUCION | 180702 |
CE. SAN CRISTOBAL | PQ. LA CONCORDIA | 180801 |
CE. SAN CRISTOBAL | PQ. PEDRO MARIA MORANTES | 180802 |
CE. SAN CRISTOBAL | PQ. SN JUAN BAUTISTA | 180803 |
CE. SAN CRISTOBAL | PQ. SAN SEBASTIAN | 180804 |
CE. SAN CRISTOBAL | PQ. DR. FCO. ROMERO LOBO | 180805 |
MP. URIBANTE | CM. PREGONERO | 180901 |
MP. URIBANTE | PQ. CARDENAS | 180902 |
MP. URIBANTE | PQ. POTOSI | 180903 |
MP. URIBANTE | PQ. JUAN PABLO PEÑALOZA | 180904 |
MP. CORDOBA | CM. STA. ANA DEL TACHIRA | 181001 |
MP. GARCIA DE HEVIA | CM. LA FRIA | 181101 |
MP. GARCIA DE HEVIA | PQ. BOCA DE GRITA | 181102 |
MP. GARCIA DE HEVIA | PQ. JOSE ANTONIO PAEZ | 181103 |
MP. GUASIMOS | CM. PALMIRA | 181201 |
MP. MICHELENA | CM. MICHELENA | 181301 |
MP. LIBERTADOR | CM. ABEJALES | 181401 |
MP. LIBERTADOR | PQ. SAN JOAQUIN DE NAVAY | 181402 |
MP. LIBERTADOR | PQ. DORADAS | 181403 |
MP. LIBERTADOR | PQ. EMETERIO OCHOA | 181404 |
MP. PANAMERICANO | CM. COLONCITO | 181501 |
MP. PANAMERICANO | PQ. LA PALMITA | 181502 |
MP.PEDRO MARIA UREÑA | CM. UREÑA | 181601 |
MP.PEDRO MARIA UREÑA | PQ. NUEVA ARCADIA | 181602 |
MP. SUCRE | CM. QUENIQUEA | 181701 |
MP. SUCRE | PQ. SAN PABLO | 181702 |
MP. SUCRE | PQ.ELEAZAR LOPEZ CONTRERA | 181703 |
MP. ANDRES BELLO | CM. CORDERO | 181801 |
MP. FERNANDEZ FEO | CM.SAN RAFAEL DEL PINAL | 181901 |
MP. FERNANDEZ FEO | PQ. SANTO DOMINGO | 181902 |
MP. FERNANDEZ FEO | PQ. ALBERTO ADRIANI | 181903 |
MP. LIBERTAD | CM. CAPACHO VIEJO | 182001 |
MP. LIBERTAD | PQ. CIPRIANO CASTRO | 182002 |
MP. LIBERTAD | PQ. MANUEL FELIPE RUGELES | 182003 |
MP. SAMUEL MALDONADO | CM. LA TENDIDA | 182101 |
MP. SAMUEL MALDONADO | PQ. BOCONO | 182102 |
MP. SAMUEL MALDONADO | PQ. HERNANDEZ | 182103 |
MP. SEBORUCO | CM. SEBORUCO | 182201 |
MP. ANTONIO ROMULO C | CM. LAS MESAS | 182301 |
MP. FCO DE MIRANDA | CM. SAN JOSE DE BOLIVAR | 182401 |
MP. JOSE MARIA VARGA | CM. EL COBRE | 182501 |
MP. RAFAEL URDANETA | CM. DELICIAS | 182601 |
MP. SIMON RODRIGUEZ | CM. SAN SIMON | 182701 |
MP. TORBES | CM. SAN JOSECITO | 182801 |
MP. SAN JUDAS TADEO | CM. UMUQUENA | 182901 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Táchira
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment