| Municipio | Parroquia | Código | 
| CE. GIRARDOT | PQ. LAS DELICIAS | 040101 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. CHORONI | 040102 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. MADRE MA DE SAN JOSE | 040103 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. JOAQUIN CRESPO | 040104 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. PEDRO JOSE OVALLES | 040105 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. JOSE CASANOVA GODOY | 040106 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. ANDRES ELOY BLANCO | 040107 | 
| CE. GIRARDOT | PQ. LOS TACARIGUAS | 040108 | 
| MP. SANTIAGO MARIÑO | CM. TURMERO | 040201 | 
| MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. SAMAN DE GUERE | 040202 | 
| MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. ALFREDO PACHECO M | 040203 | 
| MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. CHUAO | 040204 | 
| MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. AREVALO APONTE | 040205 | 
| MP. JOSE FELIX RIVAS | CM. LA VICTORIA | 040301 | 
| MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. ZUATA | 040302 | 
| MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. PAO DE ZARATE | 040303 | 
| MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. CASTOR NIEVES RIOS | 040304 | 
| MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. LAS GUACAMAYAS | 040305 | 
| MP. SAN CASIMIRO | CM. SAN CASIMIRO | 040401 | 
| MP. SAN CASIMIRO | PQ. VALLE MORIN | 040402 | 
| MP. SAN CASIMIRO | PQ. GUIRIPA | 040403 | 
| MP. SAN CASIMIRO | PQ. OLLAS DE CARAMACATE | 040404 | 
| MP. SAN SEBASTIAN | CM. SAN SEBASTIAN | 040501 | 
| MP. SUCRE | CM. CAGUA | 040601 | 
| MP. SUCRE | PQ. BELLA VISTA | 040602 | 
| MP. URDANETA | CM. BARBACOAS | 040701 | 
| MP. URDANETA | PQ. SAN FRANCISCO DE CARA | 040702 | 
| MP. URDANETA | PQ. TAGUAY | 040703 | 
| MP. URDANETA | PQ. LAS PEÑITAS | 040704 | 
| MP. ZAMORA | CM. VILLA DE CURA | 040801 | 
| MP. ZAMORA | PQ. MAGDALENO | 040802 | 
| MP. ZAMORA | PQ. SAN FRANCISCO DE ASIS | 040803 | 
| MP. ZAMORA | PQ. VALLES DE TUCUTUNEMO | 040804 | 
| MP. ZAMORA | PQ. PQ AUGUSTO MIJARES | 040805 | 
| MP. LIBERTADOR | CM. PALO NEGRO | 040901 | 
| MP. LIBERTADOR | PQ. SAN MARTIN DE PORRES | 040902 | 
| MP. JOSE ANGEL LAMAS | CM. SANTA CRUZ | 041001 | 
| MP. BOLIVAR | CM. SAN MATEO | 041101 | 
| MP. SANTOS MICHELENA | CM. LAS TEJERIAS | 041201 | 
| MP. SANTOS MICHELENA | PQ. TIARA | 041202 | 
| MP. MARIO B IRAGORRY | CM. EL LIMON | 041301 | 
| MP. MARIO B IRAGORRY | PQ. CA A DE AZUCAR | 041302 | 
| MP. TOVAR | CM. COLONIA TOVAR | 041401 | 
| MP. CAMATAGUA | CM. CAMATAGUA | 041501 | 
| MP. CAMATAGUA | PQ. CARMEN DE CURA | 041502 | 
| MP. JOSE R REVENGA | CM. EL CONSEJO | 041601 | 
| MP.FRANCISCO LINARES | CM. SANTA RITA | 041701 | 
| MP.FRANCISCO LINARES | PQ. FRANCISCO DE MIRANDA | 041702 | 
| MP.FRANCISCO LINARES | PQ. MONS FELICIANO G | 041703 | 
| MP.OCUMARE D L COSTA | PQ. OCUMARE DE LA COSTA | 041801 | 
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Aragua
Subscribe to:
Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment