Municipio | Parroquia | Código |
MP. ARISMENDI | PQ. RIO CARIBE | 170101 |
MP. ARISMENDI | PQ. SAN JUAN GALDONAS | 170102 |
MP. ARISMENDI | PQ. PUERTO SANTO | 170103 |
MP. ARISMENDI | PQ. EL MORRO DE PTO SANTO | 170104 |
MP. ARISMENDI | PQ. ANTONIO JOSE DE SUCRE | 170105 |
MP. BENITEZ | PQ. EL PILAR | 170201 |
MP. BENITEZ | PQ. EL RINCON | 170202 |
MP. BENITEZ | PQ. GUARAUNOS | 170203 |
MP. BENITEZ | PQ. TUNAPUICITO | 170204 |
MP. BENITEZ | PQ. UNION | 170205 |
MP. BENITEZ | PQ. GRAL FCO. A VASQUEZ | 170206 |
MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA CATALINA | 170301 |
MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA ROSA | 170302 |
MP. BERMUDEZ | PQ. SANTA TERESA | 170303 |
MP. BERMUDEZ | PQ. BOLIVAR | 170304 |
MP. BERMUDEZ | PQ. MACARAPANA | 170305 |
MP. CAJIGAL | PQ. YAGUARAPARO | 170401 |
MP. CAJIGAL | PQ. LIBERTAD | 170402 |
MP. CAJIGAL | PQ. PAUJIL | 170403 |
MP. MARIÑO | PQ. IRAPA | 170501 |
MP. MARIÑO | PQ. CAMPO CLARO | 170502 |
MP. MARIÑO | PQ. SORO | 170503 |
MP. MARIÑO | PQ. SAN ANTONIO DE IRAPA | 170504 |
MP. MARIÑO | PQ. MARABAL | 170505 |
MP. MEJIA | CM. SAN ANT DEL GOLFO | 170601 |
MP. MONTES | PQ. CUMANACOA | 170701 |
MP. MONTES | PQ. ARENAS | 170702 |
MP. MONTES | PQ. ARICAGUA | 170703 |
MP. MONTES | PQ. COCOLLAR | 170704 |
MP. MONTES | PQ. SAN FERNANDO | 170705 |
MP. MONTES | PQ. SAN LORENZO | 170706 |
MP. RIBERO | PQ. CARIACO | 170801 |
MP. RIBERO | PQ. CATUARO | 170802 |
MP. RIBERO | PQ. RENDON | 170803 |
MP. RIBERO | PQ. SANTA CRUZ | 170804 |
MP. RIBERO | PQ. SANTA MARIA | 170805 |
CE. SUCRE | PQ. ALTAGRACIA | 170901 |
CE. SUCRE | PQ. AYACUCHO | 170902 |
CE. SUCRE | PQ. SANTA INES | 170903 |
CE. SUCRE | PQ. VALENTIN VALIENTE | 170904 |
CE. SUCRE | PQ. SAN JUAN | 170905 |
CE. SUCRE | PQ.GRAN MARISCAL | 170906 |
CE. SUCRE | PQ. RAUL LEONI | 170907 |
MP. VALDEZ | PQ. GUIRIA | 171001 |
MP. VALDEZ | PQ. CRISTOBAL COLON | 171002 |
MP. VALDEZ | PQ. PUNTA DE PIEDRA | 171003 |
MP. VALDEZ | PQ. BIDEAU | 171004 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. MARIÑO | 171101 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. ROMULO GALLEGOS | 171102 |
MP. LIBERTADOR | PQ. TUNAPUY | 171201 |
MP. LIBERTADOR | PQ. CAMPO ELIAS | 171202 |
MP. ANDRES MATA | PQ. SAN JOSE DE AREOCUAR | 171301 |
MP. ANDRES MATA | PQ. TAVERA ACOSTA | 171302 |
MP. BOLIVAR | CM. MARIGUITAR | 171401 |
MP. CRUZ S ACOSTA | PQ. ARAYA | 171501 |
MP. CRUZ S ACOSTA | PQ. MANICUARE | 171502 |
MP. CRUZ S ACOSTA | PQ. CHACOPATA | 171503 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Sucre
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment