Municipio | Parroquia | Código |
MP. CRESPO | PQ. FREITEZ | 110101 |
MP. CRESPO | PQ. JOSE MARIA BLANCO | 110102 |
CE. IRIBARREN | PQ. CATEDRAL | 110201 |
CE. IRIBARREN | PQ. LA CONCEPCION | 110202 |
CE. IRIBARREN | PQ. SANTA ROSA | 110203 |
CE. IRIBARREN | PQ. UNION | 110204 |
CE. IRIBARREN | PQ. EL CUJI | 110205 |
CE. IRIBARREN | PQ. TAMACA | 110206 |
CE. IRIBARREN | PQ. JUAN DE VILLEGAS | 110207 |
CE. IRIBARREN | PQ. AGUEDO F. ALVARADO | 110208 |
CE. IRIBARREN | PQ. BUENA VISTA | 110209 |
CE. IRIBARREN | PQ. JUAREZ | 110210 |
MP. JIMENEZ | PQ. JUAN B RODRIGUEZ | 110301 |
MP. JIMENEZ | PQ. DIEGO DE LOZADA | 110302 |
MP. JIMENEZ | PQ. SAN MIGUEL | 110303 |
MP. JIMENEZ | PQ. CUARA | 110304 |
MP. JIMENEZ | PQ. PARAISO DE SAN JOSE | 110305 |
MP. JIMENEZ | PQ. TINTORERO | 110306 |
MP. JIMENEZ | PQ. JOSE BERNARDO DORANTE | 110307 |
MP. JIMENEZ | PQ. CRNEL. MARIANO PERAZA | 110308 |
MP. MORAN | PQ. BOLIVAR | 110401 |
MP. MORAN | PQ. ANZOATEGUI | 110402 |
MP. MORAN | PQ. GUARICO | 110403 |
MP. MORAN | PQ. HUMOCARO ALTO | 110404 |
MP. MORAN | PQ. HUMOCARO BAJO | 110405 |
MP. MORAN | PQ. MORAN | 110406 |
MP. MORAN | PQ. HILARIO LUNA Y LUNA | 110407 |
MP. MORAN | PQ. LA CANDELARIA | 110408 |
MP. PALAVECINO | PQ. CABUDARE | 110501 |
MP. PALAVECINO | PQ. JOSE G. BASTIDAS | 110502 |
MP. PALAVECINO | PQ. AGUA VIVA | 110503 |
MP. TORRES | PQ. TRINIDAD SAMUEL | 110601 |
MP. TORRES | PQ. ANTONIO DIAZ | 110602 |
MP. TORRES | PQ. CAMACARO | 110603 |
MP. TORRES | PQ. CASTAÑEDA | 110604 |
MP. TORRES | PQ. CHIQUINQUIRA | 110605 |
MP. TORRES | PQ. ESPINOZA LOS MONTEROS | 110606 |
MP. TORRES | PQ. LARA | 110607 |
MP. TORRES | PQ. MANUEL MORILLO | 110608 |
MP. TORRES | PQ. MONTES DE OCA | 110609 |
MP. TORRES | PQ. TORRES | 110610 |
MP. TORRES | PQ. EL BLANCO | 110611 |
MP. TORRES | PQ. MONTA A VERDE | 110612 |
MP. TORRES | PQ. HERIBERTO ARROYO | 110613 |
MP. TORRES | PQ. LAS MERCEDES | 110614 |
MP. TORRES | PQ. CECILIO ZUBILLAGA | 110615 |
MP. TORRES | PQ. REYES VARGAS | 110616 |
MP. TORRES | PQ. ALTAGRACIA | 110617 |
MP. URDANETA | PQ. SIQUISIQUE | 110701 |
MP. URDANETA | PQ. SAN MIGUEL | 110702 |
MP. URDANETA | PQ. XAGUAS | 110703 |
MP. URDANETA | PQ. MOROTURO | 110704 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. PIO TAMAYO | 110801 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. YACAMBU | 110802 |
MP. ANDRES E BLANCO | PQ. QBDA. HONDA DE GUACHE | 110803 |
MP. SIMON PLANAS | PQ. SARARE | 110901 |
MP. SIMON PLANAS | PQ. GUSTAVO VEGAS LEON | 110902 |
MP. SIMON PLANAS | PQ. BURIA | 110903 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Lara
Subscribe to:
Posts (Atom)
No comments:
Post a Comment