Anzoátegui
Municipio | Parroquia | Código |
MP. ANACO | PQ. ANACO | 020101 |
MP. ANACO | PQ. SAN JOAQUIN | 020102 |
MP. ARAGUA | CM. ARAGUA DE BARCELONA | 020201 |
MP. ARAGUA | PQ. CACHIPO | 020202 |
CE. BOLIVAR | PQ. EL CARMEN | 020301 |
CE. BOLIVAR | PQ. SAN CRISTOBAL | 020302 |
CE. BOLIVAR | PQ. BERGANTIN | 020303 |
CE. BOLIVAR | PQ. CAIGUA | 020304 |
CE. BOLIVAR | PQ. EL PILAR | 020305 |
CE. BOLIVAR | PQ. NARICUAL | 020306 |
MP. BRUZUAL | CM. CLARINES | 020401 |
MP. BRUZUAL | PQ. GUANAPE | 020402 |
MP. BRUZUAL | PQ. SABANA DE UCHIRE | 020403 |
MP. CAJIGAL | CM. ONOTO | 020501 |
MP. CAJIGAL | PQ. SAN PABLO | 020502 |
MP. FREITES | CM. CANTAURA | 020601 |
MP. FREITES | PQ. LIBERTADOR | 020602 |
MP. FREITES | PQ. SANTA ROSA | 020603 |
MP. FREITES | PQ. URICA | 020604 |
MP. INDEPENDENCIA | CM. SOLEDAD | 020701 |
MP. INDEPENDENCIA | PQ. MAMO | 020702 |
MP. LIBERTAD | CM. SAN MATEO | 020801 |
MP. LIBERTAD | PQ. EL CARITO | 020802 |
MP. LIBERTAD | PQ. SANTA INES | 020803 |
MP. MIRANDA | CM. PARIAGUAN | 020901 |
MP. MIRANDA | PQ. ATAPIRIRE | 020902 |
MP. MIRANDA | PQ. BOCA DEL PAO | 020903 |
MP. MIRANDA | PQ. EL PAO | 020904 |
MP. MONAGAS | CM. MAPIRE | 021001 |
MP. MONAGAS | PQ. PIAR | 021002 |
MP. MONAGAS | PQ. SN DIEGO DE CABRUTICA | 021003 |
MP. MONAGAS | PQ. SANTA CLARA | 021004 |
MP. MONAGAS | PQ. UVERITO | 021005 |
MP. MONAGAS | PQ. ZUATA | 021006 |
MP. PEÑALVER | CM. PUERTO PIRITU | 021101 |
MP. PEÑALVER | PQ. SAN MIGUEL | 021102 |
MP. PEÑALVER | PQ. SUCRE | 021103 |
MP. SIMON RODRIGUEZ | CM. EL TIGRE | 021201 |
MP. SOTILLO | PQ. POZUELOS | 021301 |
MP. SOTILLO | CM. PUERTO LA CRUZ | 021302 |
MP. GUANIPA | CM. SAN JOSE DE GUANIPA | 021401 |
MP. GUANTA | PQ. GUANTA | 021501 |
MP. GUANTA | PQ. CHORRERON | 021502 |
MP. PIRITU | PQ. PIRITU | 021601 |
MP. PIRITU | PQ. SAN FRANCISCO | 021602 |
MP. L/DIEGO BAUTISTA | PQ. LECHERIAS | 021701 |
MP. L/DIEGO BAUTISTA | PQ. EL MORRO | 021702 |
MP. CARVAJAL | PQ. VALLE GUANAPE | 021801 |
MP. CARVAJAL | PQ. SANTA BARBARA | 021802 |
MP. SANTA ANA | PQ. SANTA ANA | 021901 |
MP. SANTA ANA | PQ. PUEBLO NUEVO | 021902 |
MP. MC GREGOR | PQ. EL CHAPARRO | 022001 |
MP. MC GREGOR | PQ.TOMAS ALFARO CALATRAVA | 022002 |
MP.S JUAN CAPISTRANO | PQ. BOCA UCHIRE | 022101 |
MP.S JUAN CAPISTRANO | PQ. BOCA DE CHAVEZ | 022102 |
Amazonas
Municipio | Parroquia | Código |
CE. ATURES | PQ. FERNANDO GIRON TOVAR | 220101 |
CE. ATURES | PQ. LUIS ALBERTO GOMEZ | 220102 |
CE. ATURES | PQ. PARHUEÑA | 220103 |
CE. ATURES | PQ. PLATANILLAL | 220104 |
MP. ATABAPO | CM. SAN FERNANDO DE ATABA | 220201 |
MP. ATABAPO | PQ. UCATA | 220202 |
MP. ATABAPO | PQ. YAPACANA | 220203 |
MP. ATABAPO | PQ. CANAME | 220204 |
MP. MAROA | CM. MAROA | 220301 |
MP. MAROA | PQ. VICTORINO | 220302 |
MP. MAROA | PQ. COMUNIDAD | 220303 |
MP. RIO NEGRO | CM. SAN CARLOS DE RIO NEG | 220401 |
MP. RIO NEGRO | PQ. SOLANO | 220402 |
MP. RIO NEGRO | PQ. CASIQUIARE | 220403 |
MP. RIO NEGRO | PQ. COCUY | 220404 |
MP. AUTANA | CM. ISLA DE RATON | 220501 |
MP. AUTANA | PQ. SAMARIAPO | 220502 |
MP. AUTANA | PQ. SIPAPO | 220503 |
MP. AUTANA | PQ. MUNDUAPO | 220504 |
MP. AUTANA | PQ. GUAYAPO | 220505 |
MP. MANAPIARE | CM. SAN JUAN DE MANAPIARE | 220601 |
MP. MANAPIARE | PQ. ALTO VENTUARI | 220602 |
MP. MANAPIARE | PQ. MEDIO VENTUARI | 220603 |
MP. MANAPIARE | PQ. BAJO VENTUARI | 220604 |
MP. ALTO ORINOCO | CM. LA ESMERALDA | 220701 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. HUACHAMACARE | 220702 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. MARAWAKA | 220703 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. MAVACA | 220704 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. SIERRA PARIMA | 220705 |
Apure
Municipio | Parroquia | Código |
MP. ACHAGUAS | PQ. ACHAGUAS | 030101 |
MP. ACHAGUAS | PQ. APURITO | 030102 |
MP. ACHAGUAS | PQ. EL YAGUAL | 030103 |
MP. ACHAGUAS | PQ. GUACHARA | 030104 |
MP. ACHAGUAS | PQ. MUCURITAS | 030105 |
MP. ACHAGUAS | PQ. QUESERAS DEL MEDIO | 030106 |
MP. MUÑOZ | PQ. BRUZUAL | 030201 |
MP. MUÑOZ | PQ. MANTECAL | 030202 |
MP. MUÑOZ | PQ. QUINTERO | 030203 |
MP. MUÑOZ | PQ. SAN VICENTE | 030204 |
MP. MUÑOZ | PQ. RINCON HONDO | 030205 |
MP. PAEZ | PQ. GUASDUALITO | 030301 |
MP. PAEZ | PQ. ARAMENDI | 030302 |
MP. PAEZ | PQ. EL AMPARO | 030303 |
MP. PAEZ | PQ. SAN CAMILO | 030304 |
MP. PAEZ | PQ. URDANETA | 030305 |
MP. PEDRO CAMEJO | PQ. SAN JUAN DE PAYARA | 030401 |
MP. PEDRO CAMEJO | PQ. CODAZZI | 030402 |
MP. PEDRO CAMEJO | PQ. CUNAVICHE | 030403 |
MP. ROMULO GALLEGOS | PQ. ELORZA | 030501 |
MP. ROMULO GALLEGOS | PQ. LA TRINIDAD | 030502 |
CE. SAN FERNANDO | PQ. SAN FERNANDO | 030601 |
CE. SAN FERNANDO | PQ. PEÑALVER | 030602 |
CE. SAN FERNANDO | PQ. EL RECREO | 030603 |
CE. SAN FERNANDO | PQ. SN RAFAEL DE ATAMAICA | 030604 |
MP. BIRUACA | PQ. BIRUACA | 030701 |
Aragua
Municipio | Parroquia | Código |
CE. GIRARDOT | PQ. LAS DELICIAS | 040101 |
CE. GIRARDOT | PQ. CHORONI | 040102 |
CE. GIRARDOT | PQ. MADRE MA DE SAN JOSE | 040103 |
CE. GIRARDOT | PQ. JOAQUIN CRESPO | 040104 |
CE. GIRARDOT | PQ. PEDRO JOSE OVALLES | 040105 |
CE. GIRARDOT | PQ. JOSE CASANOVA GODOY | 040106 |
CE. GIRARDOT | PQ. ANDRES ELOY BLANCO | 040107 |
CE. GIRARDOT | PQ. LOS TACARIGUAS | 040108 |
MP. SANTIAGO MARIÑO | CM. TURMERO | 040201 |
MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. SAMAN DE GUERE | 040202 |
MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. ALFREDO PACHECO M | 040203 |
MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. CHUAO | 040204 |
MP. SANTIAGO MARIÑO | PQ. AREVALO APONTE | 040205 |
MP. JOSE FELIX RIVAS | CM. LA VICTORIA | 040301 |
MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. ZUATA | 040302 |
MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. PAO DE ZARATE | 040303 |
MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. CASTOR NIEVES RIOS | 040304 |
MP. JOSE FELIX RIVAS | PQ. LAS GUACAMAYAS | 040305 |
MP. SAN CASIMIRO | CM. SAN CASIMIRO | 040401 |
MP. SAN CASIMIRO | PQ. VALLE MORIN | 040402 |
MP. SAN CASIMIRO | PQ. GUIRIPA | 040403 |
MP. SAN CASIMIRO | PQ. OLLAS DE CARAMACATE | 040404 |
MP. SAN SEBASTIAN | CM. SAN SEBASTIAN | 040501 |
MP. SUCRE | CM. CAGUA | 040601 |
MP. SUCRE | PQ. BELLA VISTA | 040602 |
MP. URDANETA | CM. BARBACOAS | 040701 |
MP. URDANETA | PQ. SAN FRANCISCO DE CARA | 040702 |
MP. URDANETA | PQ. TAGUAY | 040703 |
MP. URDANETA | PQ. LAS PEÑITAS | 040704 |
MP. ZAMORA | CM. VILLA DE CURA | 040801 |
MP. ZAMORA | PQ. MAGDALENO | 040802 |
MP. ZAMORA | PQ. SAN FRANCISCO DE ASIS | 040803 |
MP. ZAMORA | PQ. VALLES DE TUCUTUNEMO | 040804 |
MP. ZAMORA | PQ. PQ AUGUSTO MIJARES | 040805 |
MP. LIBERTADOR | CM. PALO NEGRO | 040901 |
MP. LIBERTADOR | PQ. SAN MARTIN DE PORRES | 040902 |
MP. JOSE ANGEL LAMAS | CM. SANTA CRUZ | 041001 |
MP. BOLIVAR | CM. SAN MATEO | 041101 |
MP. SANTOS MICHELENA | CM. LAS TEJERIAS | 041201 |
MP. SANTOS MICHELENA | PQ. TIARA | 041202 |
MP. MARIO B IRAGORRY | CM. EL LIMON | 041301 |
MP. MARIO B IRAGORRY | PQ. CA A DE AZUCAR | 041302 |
MP. TOVAR | CM. COLONIA TOVAR | 041401 |
MP. CAMATAGUA | CM. CAMATAGUA | 041501 |
MP. CAMATAGUA | PQ. CARMEN DE CURA | 041502 |
MP. JOSE R REVENGA | CM. EL CONSEJO | 041601 |
MP.FRANCISCO LINARES | CM. SANTA RITA | 041701 |
MP.FRANCISCO LINARES | PQ. FRANCISCO DE MIRANDA | 041702 |
MP.FRANCISCO LINARES | PQ. MONS FELICIANO G | 041703 |
MP.OCUMARE D L COSTA | PQ. OCUMARE DE LA COSTA | 041801 |
Bolívar
Municipio | Parroquia | Código |
MP. CARONI | PQ. SIMON BOLIVAR | 060101 |
MP. CARONI | PQ. ONCE DE ABRIL | 060102 |
MP. CARONI | PQ. VISTA AL SOL | 060103 |
MP. CARONI | PQ. CHIRICA | 060104 |
MP. CARONI | PQ. DALLA COSTA | 060105 |
MP. CARONI | PQ. CACHAMAY | 060106 |
MP. CARONI | PQ. UNIVERSIDAD | 060107 |
MP. CARONI | PQ. UNARE | 060108 |
MP. CARONI | PQ. YOCOIMA | 060109 |
MP. CARONI | PQ. POZO VERDE | 060110 |
MP. CEDEÑO | CM. CAICARA DEL ORINOCO | 060201 |
MP. CEDEÑO | PQ. ASCENSION FARRERAS | 060202 |
MP. CEDEÑO | PQ. ALTAGRACIA | 060203 |
MP. CEDEÑO | PQ. LA URBANA | 060204 |
MP. CEDEÑO | PQ. GUANIAMO | 060205 |
MP. CEDEÑO | PQ. PIJIGUAOS | 060206 |
CE. HERES | PQ. CATEDRAL | 060301 |
CE. HERES | PQ. AGUA SALADA | 060302 |
CE. HERES | PQ. LA SABANITA | 060303 |
CE. HERES | PQ. VISTA HERMOSA | 060304 |
CE. HERES | PQ. MARHUANTA | 060305 |
CE. HERES | PQ. JOSE ANTONIO PAEZ | 060306 |
CE. HERES | PQ. ORINOCO | 060307 |
CE. HERES | PQ. PANAPANA | 060308 |
CE. HERES | PQ. ZEA | 060309 |
MP. PIAR | CM. UPATA | 060401 |
MP. PIAR | PQ. ANDRES ELOY BLANCO | 060402 |
MP. PIAR | PQ. PEDRO COVA | 060403 |
MP. ROSCIO | CM. GUASIPATI | 060501 |
MP. ROSCIO | PQ. SALOM | 060502 |
MP. SUCRE | CM. MARIPA | 060601 |
MP. SUCRE | PQ. ARIPAO | 060602 |
MP. SUCRE | PQ. LAS MAJADAS | 060603 |
MP. SUCRE | PQ. MOITACO | 060604 |
MP. SUCRE | PQ. GUARATARO | 060605 |
MP. SIFONTES | CM. TUMEREMO | 060701 |
MP. SIFONTES | PQ. DALLA COSTA | 060702 |
MP. SIFONTES | PQ. SAN ISIDRO | 060703 |
MP. BLVNO ANGOSTURA | CM. CIUDAD PIAR | 060801 |
MP. BLVNO ANGOSTURA | PQ. SAN FRANCISCO | 060802 |
MP. BLVNO ANGOSTURA | PQ. BARCELONETA | 060803 |
MP. BLVNO ANGOSTURA | PQ. SANTA BARBARA | 060804 |
MP. GRAN SABANA | CM. SANTA ELENA DE UAIREN | 060901 |
MP. GRAN SABANA | PQ. IKABARU | 060902 |
MP. EL CALLAO | CM. EL CALLAO | 061001 |
MP.PADRE PEDRO CHIEN | CM. EL PALMAR | 061101 |
Carabobo
Municipio | Parroquia | Código |
MP. BEJUMA | PQ. BEJUMA | 070101 |
MP. BEJUMA | PQ. CANOABO | 070102 |
MP. BEJUMA | PQ. SIMON BOLIVAR | 070103 |
MP. CARLOS ARVELO | PQ. GUIGUE | 070201 |
MP. CARLOS ARVELO | PQ. BELEN | 070202 |
MP. CARLOS ARVELO | PQ. TACARIGUA | 070203 |
MP. DIEGO IBARRA | PQ. MARIARA | 070301 |
MP. DIEGO IBARRA | PQ. AGUAS CALIENTES | 070302 |
MP. GUACARA | PQ. GUACARA | 070401 |
MP. GUACARA | PQ. CIUDAD ALIANZA | 070402 |
MP. GUACARA | PQ. YAGUA | 070403 |
MP. MONTALBAN | PQ. MONTALBAN | 070501 |
MP. JUAN JOSE MORA | PQ. MORON | 070601 |
MP. JUAN JOSE MORA | PQ. URAMA | 070602 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. DEMOCRACIA | 070701 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. FRATERNIDAD | 070702 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. GOAIGOAZA | 070703 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. JUAN JOSE FLORES | 070704 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. BARTOLOME SALOM | 070705 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. UNION | 070706 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. BORBURATA | 070707 |
MP. PUERTO CABELLO | PQ. PATANEMO | 070708 |
MP. SAN JOAQUIN | PQ. SAN JOAQUIN | 070801 |
CE. VALENCIA | PQ. CANDELARIA | 070901 |
CE. VALENCIA | PQ. CATEDRAL | 070902 |
CE. VALENCIA | PQ. EL SOCORRO | 070903 |
CE. VALENCIA | PQ. MIGUEL PEÑA | 070904 |
CE. VALENCIA | PQ. SAN BLAS | 070905 |
CE. VALENCIA | PQ. SAN JOSE | 070906 |
CE. VALENCIA | PQ. SANTA ROSA | 070907 |
CE. VALENCIA | PQ. RAFAEL URDANETA | 070908 |
CE. VALENCIA | PQ. NEGRO PRIMERO | 070909 |
MP. MIRANDA | PQ. MIRANDA | 071001 |
MP. LOS GUAYOS | PQ. U LOS GUAYOS | 071101 |
MP. NAGUANAGUA | PQ. NAGUANAGUA | 071201 |
MP. SAN DIEGO | PQ. URB SAN DIEGO | 071301 |
MP. LIBERTADOR | PQ. U TOCUYITO | 071401 |
MP. LIBERTADOR | PQ. U INDEPENDENCIA | 071402 |
Cojedes
Municipio | Parroquia | Código |
MP. ANZOATEGUI | PQ. COJEDES | 080101 |
MP. ANZOATEGUI | PQ. JUAN DE MATA SUAREZ | 080102 |
MP. FALCON | PQ. TINAQUILLO | 080201 |
MP. GIRARDOT | PQ. EL BAUL | 080301 |
MP. GIRARDOT | PQ. SUCRE | 080302 |
MP. PAO S J BAUTISTA | PQ. EL PAO | 080401 |
MP. RICAURTE | PQ. LIBERTAD DE COJEDES | 080501 |
MP. RICAURTE | PQ. EL AMPARO | 080502 |
CE. EZEQUIEL ZAMORA | PQ. SAN CARLOS DE AUSTRIA | 080601 |
CE. EZEQUIEL ZAMORA | PQ. JUAN ANGEL BRAVO | 080602 |
CE. EZEQUIEL ZAMORA | PQ. MANUEL MANRIQUE | 080603 |
MP. TINACO | PQ. GRL/JEFE JOSE L SILVA | 080701 |
MP. LIMA BLANCO | PQ. MACAPO | 080801 |
MP. LIMA BLANCO | PQ. LA AGUADITA | 080802 |
MP. ROMULO GALLEGOS | PQ. ROMULO GALLEGOS | 080901 |
Delta Amacuro
Municipio | Parroquia | Código |
CE. TUCUPITA | PQ. SAN JOSE | 230101 |
CE. TUCUPITA | PQ. VIRGEN DEL VALLE | 230102 |
CE. TUCUPITA | PQ. SAN RAFAEL | 230103 |
CE. TUCUPITA | PQ. JOSE VIDAL MARCANO | 230104 |
CE. TUCUPITA | PQ. LEONARDO RUIZ PINEDA | 230105 |
CE. TUCUPITA | PQ. MONS. ARGIMIRO GARCIA | 230106 |
CE. TUCUPITA | PQ.MCL.ANTONIO J DE SUCRE | 230107 |
CE. TUCUPITA | PQ. JUAN MILLAN | 230108 |
MP. PEDERNALES | PQ. PEDERNALES | 230201 |
MP. PEDERNALES | PQ. LUIS B PRIETO FIGUERO | 230202 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. CURIAPO | 230301 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. SANTOS DE ABELGAS | 230302 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. MANUEL RENAUD | 230303 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. PADRE BARRAL | 230304 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. ANICETO LUGO | 230305 |
MP. ANTONIO DIAZ | PQ. ALMIRANTE LUIS BRION | 230306 |
MP. CASACOIMA | PQ. IMATACA | 230401 |
MP. CASACOIMA | PQ. ROMULO GALLEGOS | 230402 |
MP. CASACOIMA | PQ. JUAN BAUTISTA ARISMEN | 230403 |
MP. CASACOIMA | PQ. MANUEL PIAR | 230404 |
MP. CASACOIMA | PQ. 5 DE JULIO | 230405 |
Distrito Capital
Municipio | Parroquia | Código |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. ALTAGRACIA | 010101 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. CANDELARIA | 010102 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. CATEDRAL | 010103 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. LA PASTORA | 010104 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SAN AGUSTIN | 010105 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SAN JOSE | 010106 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SAN JUAN | 010107 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SANTA ROSALIA | 010108 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SANTA TERESA | 010109 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SUCRE | 010110 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. 23 DE ENERO | 010111 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. ANTIMANO | 010112 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. EL RECREO | 010113 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. EL VALLE | 010114 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. LA VEGA | 010115 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. MACARAO | 010116 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. CARICUAO | 010117 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. EL JUNQUITO | 010118 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. COCHE | 010119 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SAN PEDRO | 010120 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. SAN BERNARDINO | 010121 |
CE. BLVNO LIBERTADOR | PQ. EL PARAISO | 010122 |
Falcón
Municipio | Parroquia | Código |
MP. ACOSTA | PQ. SAN JUAN DE LOS CAYOS | 090101 |
MP. ACOSTA | PQ. CAPADARE | 090102 |
MP. ACOSTA | PQ. LA PASTORA | 090103 |
MP. ACOSTA | PQ. LIBERTADOR | 090104 |
MP. BOLIVAR | PQ. SAN LUIS | 090201 |
MP. BOLIVAR | PQ. ARACUA | 090202 |
MP. BOLIVAR | PQ. LA PEÑA | 090203 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. CAPATARIDA | 090301 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. BOROJO | 090302 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. SEQUE | 090303 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. ZAZARIDA | 090304 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. BARIRO | 090305 |
MP. BUCHIVACOA | PQ. GUAJIRO | 090306 |
MP. CARIRUBANA | PQ. NORTE | 090401 |
MP. CARIRUBANA | PQ. CARIRUBANA | 090402 |
MP. CARIRUBANA | PQ. PUNTA CARDON | 090403 |
MP. CARIRUBANA | PQ. SANTA ANA | 090404 |
MP. COLINA | PQ. LA VELA DE CORO | 090501 |
MP. COLINA | PQ. ACURIGUA | 090502 |
MP. COLINA | PQ. GUAIBACOA | 090503 |
MP. COLINA | PQ. MACORUCA | 090504 |
MP. COLINA | PQ. LAS CALDERAS | 090505 |
MP. DEMOCRACIA | PQ. PEDREGAL | 090601 |
MP. DEMOCRACIA | PQ. AGUA CLARA | 090602 |
MP. DEMOCRACIA | PQ. AVARIA | 090603 |
MP. DEMOCRACIA | PQ. PIEDRA GRANDE | 090604 |
MP. DEMOCRACIA | PQ. PURURECHE | 090605 |
MP. FALCON | PQ. PUEBLO NUEVO | 090701 |
MP. FALCON | PQ. ADICORA | 090702 |
MP. FALCON | PQ. BARAIVED | 090703 |
MP. FALCON | PQ. BUENA VISTA | 090704 |
MP. FALCON | PQ. JADACAQUIVA | 090705 |
MP. FALCON | PQ. MORUY | 090706 |
MP. FALCON | PQ. EL VINCULO | 090707 |
MP. FALCON | PQ. EL HATO | 090708 |
MP. FALCON | PQ. ADAURE | 090709 |
MP. FEDERACION | PQ. CHURUGUARA | 090801 |
MP. FEDERACION | PQ. AGUA LARGA | 090802 |
MP. FEDERACION | PQ. INDEPENDENCIA | 090803 |
MP. FEDERACION | PQ. MAPARARI | 090804 |
MP. FEDERACION | PQ. EL PAUJI | 090805 |
MP. MAUROA | PQ. MENE DE MAUROA | 090901 |
MP. MAUROA | PQ. CASIGUA | 090902 |
MP. MAUROA | PQ. SAN FELIX | 090903 |
CE. MIRANDA | PQ. SAN ANTONIO | 091001 |
CE. MIRANDA | PQ. SAN GABRIEL | 091002 |
CE. MIRANDA | PQ. SANTA ANA | 091003 |
CE. MIRANDA | PQ. GUZMAN GUILLERMO | 091004 |
CE. MIRANDA | PQ. MITARE | 091005 |
CE. MIRANDA | PQ. SABANETA | 091006 |
CE. MIRANDA | PQ. RIO SECO | 091007 |
MP. PETIT | PQ. CABURE | 091101 |
MP. PETIT | PQ. CURIMAGUA | 091102 |
MP. PETIT | PQ. COLINA | 091103 |
MP. SILVA | PQ. TUCACAS | 091201 |
MP. SILVA | PQ. BOCA DE AROA | 091202 |
MP. ZAMORA | PQ. PUERTO CUMAREBO | 091301 |
MP. ZAMORA | PQ. LA CIENAGA | 091302 |
MP. ZAMORA | PQ. LA SOLEDAD | 091303 |
MP. ZAMORA | PQ. PUEBLO CUMAREBO | 091304 |
MP. ZAMORA | PQ. ZAZARIDA | 091305 |
MP. DABAJURO | CM. DABAJURO | 091401 |
MP. MONS. ITURRIZA | PQ. CHICHIRIVICHE | 091501 |
MP. MONS. ITURRIZA | PQ. BOCA DE TOCUYO | 091502 |
MP. MONS. ITURRIZA | PQ. TOCUYO DE LA COSTA | 091503 |
MP. LOS TAQUES | PQ. LOS TAQUES | 091601 |
MP. LOS TAQUES | PQ. JUDIBANA | 091602 |
MP. PIRITU | PQ. PIRITU | 091701 |
MP. PIRITU | PQ. SAN JOSE DE LA COSTA | 091702 |
MP. UNION | PQ. STA.CRUZ DE BUCARAL | 091801 |
MP. UNION | PQ. EL CHARAL | 091802 |
MP. UNION | PQ. LAS VEGAS DEL TUY | 091803 |
MP. SAN FRANCISCO | CM. MIRIMIRE | 091901 |
MP. JACURA | PQ. JACURA | 092001 |
MP. JACURA | PQ. AGUA LINDA | 092002 |
MP. JACURA | PQ. ARAURIMA | 092003 |
MP. CACIQUE MANAURE | CM. YARACAL | 092101 |
MP. PALMA SOLA | CM. PALMA SOLA | 092201 |
MP. SUCRE | PQ. SUCRE | 092301 |
MP. SUCRE | PQ. PECAYA | 092302 |
MP. URUMACO | PQ. URUMACO | 092401 |
MP. URUMACO | PQ. BRUZUAL | 092402 |
MP. TOCOPERO | CM. TOCOPERO | 092501 |
Guárico
Municipio | Parroquia | Código |
MP. INFANTE | PQ. VALLE DE LA PASCUA | 100101 |
MP. INFANTE | PQ. ESPINO | 100102 |
MP. MELLADO | PQ. EL SOMBRERO | 100201 |
MP. MELLADO | PQ. SOSA | 100202 |
MP. MIRANDA | PQ. CALABOZO | 100301 |
MP. MIRANDA | PQ. EL CALVARIO | 100302 |
MP. MIRANDA | PQ. EL RASTRO | 100303 |
MP. MIRANDA | PQ. GUARDATINAJAS | 100304 |
MP. MONAGAS | PQ. ALTAGRACIA DE ORITUCO | 100401 |
MP. MONAGAS | PQ. LEZAMA | 100402 |
MP. MONAGAS | PQ. LIBERTAD DE ORITUCO | 100403 |
MP. MONAGAS | PQ. SAN FCO DE MACAIRA | 100404 |
MP. MONAGAS | PQ. SAN RAFAEL DE ORITUCO | 100405 |
MP. MONAGAS | PQ. SOUBLETTE | 100406 |
MP. MONAGAS | PQ. PASO REAL DE MACAIRA | 100407 |
MP. RIBAS | PQ. TUCUPIDO | 100501 |
MP. RIBAS | PQ. SAN RAFAEL DE LAYA | 100502 |
CE. ROSCIO | PQ.SAN JUAN DE LOS MORROS | 100601 |
CE. ROSCIO | PQ. PARAPARA | 100602 |
CE. ROSCIO | PQ. CANTAGALLO | 100603 |
MP. ZARAZA | PQ. ZARAZA | 100701 |
MP. ZARAZA | PQ. SAN JOSE DE UNARE | 100702 |
MP. CAMAGUAN | PQ. CAMAGUAN | 100801 |
MP. CAMAGUAN | PQ. PUERTO MIRANDA | 100802 |
MP. CAMAGUAN | PQ. UVERITO | 100803 |
MP.S JOSE DE GUARIBE | PQ. SAN JOSE DE GUARIBE | 100901 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. LAS MERCEDES | 101001 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. STA RITA DE MANAPIRE | 101002 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. CABRUTA | 101003 |
MP. EL SOCORRO | PQ. EL SOCORRO | 101101 |
MP. ORTIZ | PQ. ORTIZ | 101201 |
MP. ORTIZ | PQ. SAN FCO. DE TIZNADOS | 101202 |
MP. ORTIZ | PQ. SAN JOSE DE TIZNADOS | 101203 |
MP. ORTIZ | PQ. S LORENZO DE TIZNADOS | 101204 |
MP. S MARIA DE IPIRE | PQ. SANTA MARIA DE IPIRE | 101301 |
MP. S MARIA DE IPIRE | PQ. ALTAMIRA | 101302 |
MP. CHAGUARAMAS | PQ. CHAGUARAMAS | 101401 |
MP.SAN GERONIMO DE G | PQ. GUAYABAL | 101501 |
MP.SAN GERONIMO DE G | PQ. CAZORLA | 101502 |
Lara
Municipio | Parroquia | Código |
MP. CRESPO | PQ. FREITEZ | 110101 |
MP. CRESPO | PQ. JOSE MARIA BLANCO | 110102 |
CE. IRIBARREN | PQ. CATEDRAL | 110201 |
CE. IRIBARREN | PQ. LA CONCEPCION | 110202 |
CE. IRIBARREN | PQ. SANTA ROSA | 110203 |
CE. IRIBARREN | PQ. UNION | 110204 |
CE. IRIBARREN | PQ. EL CUJI | 110205 |
CE. IRIBARREN | PQ. TAMACA | 110206 |
CE. IRIBARREN | PQ. JUAN DE VILLEGAS | 110207 |
CE. IRIBARREN | PQ. AGUEDO F. ALVARADO | 110208 |
CE. IRIBARREN | PQ. BUENA VISTA | 110209 |
CE. IRIBARREN | PQ. JUAREZ | 110210 |
MP. JIMENEZ | PQ. JUAN B RODRIGUEZ | 110301 |
MP. JIMENEZ | PQ. DIEGO DE LOZADA | 110302 |
MP. JIMENEZ | PQ. SAN MIGUEL | 110303 |
MP. JIMENEZ | PQ. CUARA | 110304 |
MP. JIMENEZ | PQ. PARAISO DE SAN JOSE | 110305 |
MP. JIMENEZ | PQ. TINTORERO | 110306 |
MP. JIMENEZ | PQ. JOSE BERNARDO DORANTE | 110307 |
