Municipio | Parroquia | Código |
MP. INFANTE | PQ. VALLE DE LA PASCUA | 100101 |
MP. INFANTE | PQ. ESPINO | 100102 |
MP. MELLADO | PQ. EL SOMBRERO | 100201 |
MP. MELLADO | PQ. SOSA | 100202 |
MP. MIRANDA | PQ. CALABOZO | 100301 |
MP. MIRANDA | PQ. EL CALVARIO | 100302 |
MP. MIRANDA | PQ. EL RASTRO | 100303 |
MP. MIRANDA | PQ. GUARDATINAJAS | 100304 |
MP. MONAGAS | PQ. ALTAGRACIA DE ORITUCO | 100401 |
MP. MONAGAS | PQ. LEZAMA | 100402 |
MP. MONAGAS | PQ. LIBERTAD DE ORITUCO | 100403 |
MP. MONAGAS | PQ. SAN FCO DE MACAIRA | 100404 |
MP. MONAGAS | PQ. SAN RAFAEL DE ORITUCO | 100405 |
MP. MONAGAS | PQ. SOUBLETTE | 100406 |
MP. MONAGAS | PQ. PASO REAL DE MACAIRA | 100407 |
MP. RIBAS | PQ. TUCUPIDO | 100501 |
MP. RIBAS | PQ. SAN RAFAEL DE LAYA | 100502 |
CE. ROSCIO | PQ.SAN JUAN DE LOS MORROS | 100601 |
CE. ROSCIO | PQ. PARAPARA | 100602 |
CE. ROSCIO | PQ. CANTAGALLO | 100603 |
MP. ZARAZA | PQ. ZARAZA | 100701 |
MP. ZARAZA | PQ. SAN JOSE DE UNARE | 100702 |
MP. CAMAGUAN | PQ. CAMAGUAN | 100801 |
MP. CAMAGUAN | PQ. PUERTO MIRANDA | 100802 |
MP. CAMAGUAN | PQ. UVERITO | 100803 |
MP.S JOSE DE GUARIBE | PQ. SAN JOSE DE GUARIBE | 100901 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. LAS MERCEDES | 101001 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. STA RITA DE MANAPIRE | 101002 |
MP. LAS MERCEDES | PQ. CABRUTA | 101003 |
MP. EL SOCORRO | PQ. EL SOCORRO | 101101 |
MP. ORTIZ | PQ. ORTIZ | 101201 |
MP. ORTIZ | PQ. SAN FCO. DE TIZNADOS | 101202 |
MP. ORTIZ | PQ. SAN JOSE DE TIZNADOS | 101203 |
MP. ORTIZ | PQ. S LORENZO DE TIZNADOS | 101204 |
MP. S MARIA DE IPIRE | PQ. SANTA MARIA DE IPIRE | 101301 |
MP. S MARIA DE IPIRE | PQ. ALTAMIRA | 101302 |
MP. CHAGUARAMAS | PQ. CHAGUARAMAS | 101401 |
MP.SAN GERONIMO DE G | PQ. GUAYABAL | 101501 |
MP.SAN GERONIMO DE G | PQ. CAZORLA | 101502 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Entidades Federales
▼
Enlaces
▼
No comments:
Post a Comment