Municipio | Parroquia | Código |
CE. ATURES | PQ. FERNANDO GIRON TOVAR | 220101 |
CE. ATURES | PQ. LUIS ALBERTO GOMEZ | 220102 |
CE. ATURES | PQ. PARHUEÑA | 220103 |
CE. ATURES | PQ. PLATANILLAL | 220104 |
MP. ATABAPO | CM. SAN FERNANDO DE ATABA | 220201 |
MP. ATABAPO | PQ. UCATA | 220202 |
MP. ATABAPO | PQ. YAPACANA | 220203 |
MP. ATABAPO | PQ. CANAME | 220204 |
MP. MAROA | CM. MAROA | 220301 |
MP. MAROA | PQ. VICTORINO | 220302 |
MP. MAROA | PQ. COMUNIDAD | 220303 |
MP. RIO NEGRO | CM. SAN CARLOS DE RIO NEG | 220401 |
MP. RIO NEGRO | PQ. SOLANO | 220402 |
MP. RIO NEGRO | PQ. CASIQUIARE | 220403 |
MP. RIO NEGRO | PQ. COCUY | 220404 |
MP. AUTANA | CM. ISLA DE RATON | 220501 |
MP. AUTANA | PQ. SAMARIAPO | 220502 |
MP. AUTANA | PQ. SIPAPO | 220503 |
MP. AUTANA | PQ. MUNDUAPO | 220504 |
MP. AUTANA | PQ. GUAYAPO | 220505 |
MP. MANAPIARE | CM. SAN JUAN DE MANAPIARE | 220601 |
MP. MANAPIARE | PQ. ALTO VENTUARI | 220602 |
MP. MANAPIARE | PQ. MEDIO VENTUARI | 220603 |
MP. MANAPIARE | PQ. BAJO VENTUARI | 220604 |
MP. ALTO ORINOCO | CM. LA ESMERALDA | 220701 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. HUACHAMACARE | 220702 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. MARAWAKA | 220703 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. MAVACA | 220704 |
MP. ALTO ORINOCO | PQ. SIERRA PARIMA | 220705 |
Información del sistema electoral venezolano actual. Incoherencias, contradicciones, violaciones a la constitución y diferentes aspectos que se oponen a nuestra democracia.
Entidades Federales
▼
Enlaces
▼
No comments:
Post a Comment